天博·(中国)官方网站委托江西国政招标咨询有限公司,根据赣购2019(部门)000177057-000177073号文批复,对天博·(中国)官方网站采购林学院进口设备项目(采购编号:JXGZ2019-04-1301)进行电子化政府采购公开招标,采购活动于2019年5月7日在南昌公共资源交易中心进行,经评标委员会推荐,采购方确定,中标结果如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 品牌/规格型号 | 中标单价 (人民币) | 服务要求 | 中标单位/地址 | 中标金额 (人民币) |
1 | 赣购2019B000177057 | 便携式拉曼光谱仪 | 1台 | BWTEK/ BWS465-785S | 398000.00元 | 质保期:12个月 | 江西埃拓科技有限公司/江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大道948号3号研发楼609室 | 贰佰伍拾贰万柒仟元整(2527000.00元) |
2 | 赣购2019B000177058 | 偏光显微镜 | 1台 | 尼康/ E200POL | 130000.00元 | |||
3 | 赣购2019B000177059 | 石蜡切片机 | 1台 | SLEE/ CUT 5062 | 122000.00元 | |||
4 | 赣购2019B000177060 | 叶片光谱探测仪 | 1台 | CID /CI-710 | 145000.00元 | |||
5 | 赣购2019B000177061 | 种芽和针叶图像分析系统 | 1台 | Regent/ Winseedle | 30000.00元 | |||
6 | 赣购2019B000177062 | 数字植物测径仪 | 2台 | Haglof/ MD II | 17000.00元 | |||
7 | 赣购2019B000177063 | 土壤水分速测仪 | 2台 | Delta-T/ ML3 ThetaKit | 13500.00元 | |||
8 | 赣购2019B000177064 | 超声波树木测高测距仪 | 2台 | Haglof/ Vertex IV | 20000.00元 | |||
9 | 赣购2019B000177065 | 推台锯 | 1台 | 费斯托工具/ CS 70 | 45500.00元 | |||
10 | 赣购2019B000177066 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 1台 | 耶拿/ Scandrop2 | 210000.00元 | |||
11 | 赣购2019B000177067 | 全自动核酸电泳和片段回收仪 | 1台 | Sage/ Pippin Prep | 238000.00元 | |||
12 | 赣购2019B000177068 | 基因扩增仪 | 1台 | 耶拿/ Tone 96G | 65000.00元 | |||
13 | 赣购2019B000177069 | 化学发光NO-NO2-NOX分析仪 | 1台 | 赛默飞世尔/ 42i | 144000.00元 | |||
14 | 赣购2019B000177070 | 土壤温湿度仪 | 1台 | METER/ ProCheck | 11500.00元 | |||
15 | 赣购2019B000177071 | 全自动间断化学分析仪 | 1套 | AMS/ Smartchem 140 | 360000.00元 | |||
16 | 赣购2019B000177072 | 气相色谱仪 | 1套 | 岛津/ GC-2014 | 189000.00元 | |||
17 | 赣购2019B000177073 | 总有机碳分析仪 | 1台 | 耶拿/ multiN/C 2100S | 338000.00元 | |||
评标委员会成员名单:曾菲菲、刘晓、万俊杰、李承光、应卫红 | ||||||||
交货期:自合同签订生效后 40 天内必须交货到采购人指定地点、安装调试完毕,并通过最终验收。 | ||||||||
定标日期:2019年5月8日 | ||||||||
招标公告媒体及日期:2019年4月15日在江西省政府采购网和江西省公共资源交易网发布招标公告及更正公告。 |
如有异议,自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不予受理。
采购人名称:天博·(中国)官方网站
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1225号
采购单位联系人:江老师(校招标与采购中心)
采购单位联系人电话:0791-83813203
采购代理机构:江西国政招标咨询有限公司
采购代理机构地址:南昌市庐山南大道348号南昌市农业科学院大楼十楼
联 系 人:郭丹
电 话:0791-88191125
邮 编:330038
开户银行:中国银行南昌市丰和大道支行
账 号:197742662495