天博·(中国)官方网站委托江西正安工程咨询有限公司,根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2019B000188366 号、赣购2019B000188367号、赣购2019B000188368号、赣购2019B000188369号采购计划,就天博·(中国)官方网站工学院设备采购项目(采购编号:DTY19049L42)进行竞争性谈判采购,采购公告于2019年05月14日在江西省政府采购网及江西省公共资源交易网发布。采购活动于2019年05月21日14:30时整(北京时间)在江西正安工程咨询有限公司举行,经谈判小组推荐,采购人确认,成交结果如下:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交金额(人民币) | |||||
赣购2019B000188366 | 工学院国产设备1 | 1 | 批 | 江西荣捷世纪科技发展有限公司 | 1025000.00元 | |||||
赣购2019B000188367 | 工学院国产设备2 | 1 | 批 | |||||||
赣购2019B000188368 | 工学院国产设备3 | 1 | 批 | |||||||
赣购2019B000188369 | 工学院本科教学设备 | 1 | 批 | |||||||
成交项目清单: | ||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价(人民币/元) | 品牌/型号 | |||||
工学院国产设备1 | ||||||||||
1 | 高精度称重型电子自动数粒系统 | 1 | 套 | 33588 | 浙江托普云农/SLY-E | |||||
2 | 水稻直播机 | 1 | 台 | 128500 | 上海世达尔/2BDXZ-10SC | |||||
3 | 编码器卡PCI2394 | 1 | 套 | 3316 | 北京阿尔泰/PCI2394 | |||||
4 | 六轴工业机器人 | 1 | 套 | 47000 | 北京时代超群/20kg | |||||
5 | 智能摄像头套装 | 2 | 套 | 987 | 广州星瞳/OpenMV4 H7 Cam | |||||
6 | 自走式喷杆喷雾机 | 1 | 台 | 58000 | 山东同洲/3WP-700 | |||||
7 | 动态扭矩传感器与变送器 | 1 | 套 | 3553 | 蚌埠传感器/JN-DN2 | |||||
8 | 智能摄像头套装 | 2 | 套 | 1332 | 广州星瞳/全套openMV3 M7 | |||||
9 | 平行传动机械臂四轴自由关节 | 1 | 套 | 7452 | 北京时代超群/四轴套装 | |||||
10 | RTK-GNSS基准站 | 1 | 套 | 29451 | 上海联适/R61NET | |||||
11 | 嵌入式AI开发板 | 1 | 件 | 4935 | 英伟达/Jetson TX2 | |||||
12 | 双目立体相机 | 1 | 件 | 4935 | 领英/ZED | |||||
13 | AHRS航姿测量设备 | 1 | 件 | 11844 | 北京三驰惯性/MTI-300 | |||||
14 | 16线激光雷达及数据处理系统 | 1 | 套 | 41454 | 深圳市速腾/RS-Lidar-16 | |||||
15 | 运动控制器 | 2 | 个 | 2961 | 长沙硕博/SPC-STW-2612CMS | |||||
16 | 三角履带底盘 | 1 | 台 | 26649 | 德州正鼎/250 | |||||
17 | 全自动粉末压片机 | 1 | 台 | 13000 | 天津市精拓/PP-20S | |||||
工学院国产设备2 | ||||||||||
18 | 土壤墒情测量仪 | 1 | 台 | 1974 | 邯郸市清易/JL-19 | |||||
19 | 电磁流量计 | 1 | 台 | 1382 | 南京睿骥/NRLD-15 | |||||
工学院国产设备3 | ||||||||||
20 | 太阳能光伏发电系统 | 1 | 台 | 8390 | 厦门泰恒力/THL3000W | |||||
21 | 智能触摸一体机电脑 | 1 | 台 | 9377 | 广州视睿/F65EA | |||||
工学院本科教学设备 | ||||||||||
22 | 一级圆柱齿轮减速器 | 10 | 台 | 650 | 江苏百睿/BR-DC01 | |||||
23 | 齿轮油泵 | 10 | 台 | 580 | 江苏百睿/BR-M09(1) | |||||
24 | 截止阀 | 10 | 台 | 580 | 江苏百睿/BR-M09(2) | |||||
25 | 球阀 | 10 | 台 | 800 | 江苏百睿/BR-M09(3) | |||||
26 | 皮尺 | 20 | 卷 | 50 | 宁波长城精工/50米 | |||||
27 | 金属切削刀具 | 5 | 套 | 900 | 株洲钻石/硬质合金车刀 | |||||
28 | 通用拆装工具 | 5 | 套 | 1579 | 史丹利/工具套装 | |||||
29 | 游标卡尺 | 60 | 把 | 148 | 上海申量/0-100mm | |||||
30 | 支架白板写字板(送笔和刷子) | 11 | 套 | 395 | 上海齐谦学/100*180cm | |||||
31 | 自准直仪配套导轨 | 1 | 套 | 1800 | 上海弘测/HCIX5 | |||||
32 | 数控车床 | 6 | 台 | 54000 | 山东超锐/CK6130 | |||||
33 | 服务器 | 3 | 台 | 29000 | 惠普/Z4 G4 | |||||
34 | 工作站 | 1 | 台 | 38000 | 定制/定制 | |||||
35 | 四驱独立悬挂前桥总成 | 1 | 套 | 4027 | 重庆意驰/EW500 | |||||
36 | 四驱独立悬挂后桥总成 | 1 | 套 | 3553 | 重庆意驰/EW500 | |||||
37 | 车架 | 1 | 个 | 2270 | 重庆意驰/EW500 | |||||
38 | 履带式柴油运输车 | 1 | 辆 | 26000 | 德州力维/路路通 | |||||
39 | 桌面码垛机器人 | 1 | 套 | 16582 | 安诺机器人/自由度机械手臂 | |||||
40 | 土壤团粒结构分析仪 | 1 | 套 | 23688 | 浙江托普云农/TPF-100 | |||||
定标日期:2019年05月24日。 | ||||||||||
合同履行日期:合同签订之日起。 | ||||||||||
交货期限:合同签订后的30日内交货完成。 | ||||||||||
成交供应商地址:江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道466号 | ||||||||||
谈判小组成员名单:刘树生、章全、胡小端 |
如有异议,请于本公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人:天博·(中国)官方网站
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101
联系人:江老师
联系电话:0791-83813203
采购代理机构名称:江西正安工程咨询有限公司
采购代理机构地址:江西省南昌市庐山南大道1999号保利高尔夫国际花园10号写字楼3楼
联系人:王翠香、罗璜
联系电话:0791-83954611
电子信箱:jiangxizhengan@163.com