天博·(中国)官方网站委托江西正安工程咨询有限公司,根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2019B000192206 号、赣购2019B000192207号、赣购2019B000192208号采购计划,就天博·(中国)官方网站国土及后管处设备采购项目(采购编号:DTY19050L43)进行竞争性谈判采购,采购公告于2019年05月14日在江西省政府采购网及江西省公共资源交易网发布。采购活动于2019年05月21日14:30时整(北京时间)在江西正安工程咨询有限公司举行,经谈判小组推荐,采购人确认,成交结果如下:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交金额(人民币) | ||||
赣购2019B000192206 | GPS面积测量仪 | 1 | 台 | 江西旭德科技有限公司 | 585000.00元 | ||||
赣购2019B000192207 | 国土院国产设备 | 1 | 批 | ||||||
赣购2019B000192208 | 国土院本科教学设备 | 1 | 批 | ||||||
成交项目清单: | |||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价((人民币/元) | 品牌/型号 | ||||
1 | GPS面积测量仪 | 1 | 台 | 2700 | 华辰北斗/A 50 | ||||
国土院国产设备 | |||||||||
2 | 立式高压灭菌锅 | 1 | 台 | 15000 | 上海博讯/ YXQ-100G | ||||
3 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 68000 | 松下/MDF-682 | ||||
4 | 水平电泳槽 | 1 | 台 | 1600 | 北京六一 /DYCP-31A | ||||
5 | 垂直电泳仪 | 1 | 台 | 1900 | 北京六一 /DYCZ-23A | ||||
国土院本科教学设备 | |||||||||
6 | 重力坝纵缝和横缝结构模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南浏阳/定制 | ||||
7 | 重力坝廊道布置模型及卧式弧形闸门模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南浏阳/定制 | ||||
8 | 梁氏渡槽模型 | 1 | 件 | 1300 | 湖南浏阳/定制 | ||||
9 | 连拱坝模型及宽缝重力坝模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南浏阳/定制 | ||||
10 | 开敞式水闸模型 | 1 | 件 | 1100 | 湖南浏阳/定制 | ||||
11 | 拱式渡槽 | 1 | 件 | 1400 | 湖南浏阳/定制 | ||||
12 | 土石坝 | 1 | 件 | 12000 | 湖南浏阳/定制 | ||||
13 | 渠系多级跌水、反翼墙及扶壁式挡土墙 | 1 | 件 | 1100 | 湖南浏阳/定制 | ||||
14 | 双曲拱坝模型及非溢流平板坝模型 | 1 | 件 | 1700 | 湖南浏阳/定制 | ||||
15 | 隧道泄水侧槽溢洪道模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南浏阳/定制 | ||||
16 | 框架式塔式进水口及多级跌水 | 1 | 件 | 1100 | 湖南浏阳/定制 | ||||
17 | 斜面升船机模型 | 1 | 件 | 1400 | 湖南浏阳/定制 | ||||
18 | 土壤入渗测量仪 | 1 | 台 | 2700 | 恒佳/定制 | ||||
19 | 烘箱 | 1 | 台 | 3190 | 谷宁/DHG-9070B | ||||
20 | 取土钻 | 1 | 台 | 1700 | 景诺/JNGX-10 | ||||
21 | 生物显微镜 | 4 | 台 | 2300 | 上海佑科/XSP-2CA | ||||
22 | 酸度计 | 4 | 台 | 2400 | 上海雷磁 /PHS-3C | ||||
23 | 立式高压灭菌锅 | 1 | 台 | 15000 | 上海博迅/ YXQ-100SII | ||||
24 | 高温高压反应釜 | 1 | 台 | 17000 | 予华/CJF-025 | ||||
25 | 台式低速离心机 | 3 | 台 | 4300 | 凯达/TD6M | ||||
26 | 台式电子分析天平 | 2 | 台 | 1600 | 上海越平 /YP-30002 | ||||
27 | 电子分析天平 | 2 | 台 | 3000 | 上海上平/ FA2004 | ||||
28 | 水浴锅 | 2 | 台 | 980 | 丙林/BLHH-4N | ||||
29 | 纯水机 | 1 | 台 | 10000 | 艾柯/AKDL-II-10 | ||||
30 | 矿用本安型电子地质罗盘仪 | 1 | 台 | 1740 | 哈尔滨光学/YHJ90/360S | ||||
31 | 工业电子显微镜系统 | 1 | 台 | 3080 | 博晟/BC2000 | ||||
32 | 高精度光学地质罗盘仪 | 2 | 台 | 1500 | 哈尔滨光学/ HGC-6 | ||||
33 | 大气温湿度一体传感器 | 1 | 支 | 795 | 中科/NH121WS-R | ||||
34 | 风速传感器 | 1 | 台 | 571 | 中科/NHFS45BP | ||||
35 | 风向传感器 | 1 | 台 | 571 | 中科/NHFX46AR | ||||
36 | 降雨量传感器 | 3 | 台 | 1049 | 中科/NHYL42BP | ||||
37 | 光合有效辐射传感器 | 1 | 台 | 615 | 中科/NHGH09BU | ||||
38 | 净辐射表 | 1 | 支 | 2968 | 中科/NHJQ55 | ||||
39 | 土壤温湿度传感器 | 1 | 台 | 583 | 中科/NHZF41AU | ||||
40 | 蒸发传感器 | 1 | 支 | 1600 | 中科/NHSF48BR | ||||
41 | 表面温度传感器 | 1 | 支 | 580 | 中科/NH131 | ||||
42 | 气象野外防护箱 | 1 | 支 | 580 | 中科/NHBH85 | ||||
43 | 气象3M 不锈钢 T 型风杆 | 1 | 个 | 1100 | 中科/NHFG3M | ||||
44 | 伯努利方程试验仪(能量方程) | 4 | 个 | 2000 | 中人/定制 | ||||
45 | 雷诺试验仪 | 4 | 个 | 3000 | 中人/定制 | ||||
46 | 温度、压力、流量、湿度测量仪表成套示教板 | 1 | 个 | 8000 | 中人/定制 | ||||
47 | 土地整治设计软件 | 1 | 套 | 98120 | 阵列/Gland V10.0 | ||||
48 | 无人机遥感数据采集系统 | 2 | 台 | 20000 | 大疆御/Mavic2 | ||||
49 | 移动遥感调查与数据处理平台 | 2 | 台 | 10000 | 浙大万维/定制 | ||||
50 | 一体式半圆凿钻(土壤柱状采样土钻) | 1 | 件 | 3000 | 景诺/JNBZ-3 | ||||
51 | BOD快速测定仪 | 1 | 件 | 20000 | 精密/LY-1A | ||||
52 | 便携式四合一水质测定仪 | 1 | 件 | 15000 | 聚创/JC-401B | ||||
53 | 环境颗粒物采样器 | 2 | 件 | 12000 | 聚创/JCH-120F | ||||
54 | 便携式烟气分析仪套装 | 1 | 件 | 40000 | 凯恩/KM945 | ||||
55 | 便携式烟气分析仪套装2 | 1 | 件 | 50000 | 凯恩/KM945 | ||||
56 | 浊度计 | 2 | 件 | 2600 | 雷磁/WZB-170 | ||||
57 | 水平电泳槽2 | 1 | 件 | 1700 | 北京六一/ DYCP-31A | ||||
58 | 垂直电泳仪2 | 1 | 台 | 1900 | 北京六一/ DYCZ-23A | ||||
59 | 蒸发传感器 | 2 | 件 | 1600 | 中科/NHSF48BR | ||||
60 | 数据记录仪(20通道) | 1 | 件 | 5000 | 中科/NHJLY2801 | ||||
定标日期:2019年05月24日。 | |||||||||
合同履行日期:合同签订之日起。 | |||||||||
交货期限:合同签订后的30日内交货完成。 | |||||||||
成交供应商地址:江西省南昌市青云谱区新溪桥路与城南大道交汇处岭南电子产业园2楼214 | |||||||||
谈判小组成员名单:刘树生、章全、胡小端 |
如有异议,请于本公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人:天博·(中国)官方网站
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101
联系人:江老师
联系电话:0791-83813203
采购代理机构名称:江西正安工程咨询有限公司
采购代理机构地址:江西省南昌市庐山南大道1999号保利高尔夫国际花园10号写字楼3楼
联系人:王翠香、罗璜
联系电话:0791-83954611
电子信箱:jiangxizhengan@163.com