天博·(中国)官方网站委托江西正安工程咨询有限公司,根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2018B000070号、赣购2018B000064号采购计划,就天博·(中国)官方网站双一流进口设备采购项目(招标编号:DTY18060L53)进行电子化公开招标,招标公告于2018年8月13日发布,招标活动于2018年9月3日14:30时(北京时间)在江西省南昌公共资源交易中心四楼一号开标室举行,经评标委员会推荐,采购人确认,中标结果如下:
序号 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 中标供应商 | 品牌/型号 | 中标单价 (人民币/元) | 中标金额 (人民币) |
1 | 赣购2018B000070955 | 凯式定氮仪 | 1 | 套 | 江西赣仪科技有限公司 | 海能/K1100 | 165000 | 4781300.00元 |
2 | 赣购2018B000070954 | 恒温恒湿培养振荡器 | 1 | 套 | 智诚/ZWYR-C2403 | 170000 | ||
3 | 赣购2018B000070953 | 落地式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 湘仪/GL-21M | 140000 | ||
4 | 赣购2018B000070952 | 超微弱发光测量仪 | 1 | 台 | 微光 /BPCL-GP21HO | 254000 | ||
5 | 赣购2018B000070951 | 多用途微波化学合成仪 | 1 | 台 | 祥鹄/XH8000 PLUS | 139800 | ||
6 | 赣购2018B000070950 | 高温开启式管式炉 | 1 | 台 | 大恒 /SG-GL1200K | 28000 | ||
7 | 赣购2018B000064435 | 剖面土壤水分测量仪 | 1 | 套 | IMKO/PICO-BT | 90000 | ||
8 | 赣购2018B000064434 | 微波马弗炉 | 1 | 套 | CEM/PHOENIX | 193000 | ||
9 | 赣购2018B000064433 | 臭氧分析仪 | 1 | 台 | 2B/MODEL202 | 40000 | ||
10 | 赣购2018B000064397 | 元素分析仪 | 1 | 台 | ELEMENTAR/ Vario Macro Cube | 500000 | ||
11 | 赣购2018B000064396 | 热重分析仪 | 1 | 台 | WATERS/TGA55 | 270000 | ||
12 | 赣购2018B000070956 | 脱色摇床 | 1 | 台 | 其林贝尔/TS-1 | 1500 | ||
13 | 赣购2018B000064438 | 生物显微镜 | 1 | 台 | OLYMPUS/CX23 | 8000 | ||
14 | 赣购2018B000064437 | 全波长酶标仪 | 1 | 台 | MD/190 | 145000 | ||
15 | 赣购2018B000064436 | 小型垂直电泳系统 | 1 | 台 | 伯乐/mini-Protean | 25000 | ||
16 | 赣购2018B000064395 | 全自动凯式定氮仪 | 1 | 台 | FOSS/kjeltec8400 | 260000 | ||
17 | 赣购2018B000064392 | PCR扩增仪 | 1 | 台 | ABI/Proflex | 75000 | ||
18 | 赣购2018B000064385 | 全能型成像系统 | 1 | 台 | 伯乐/ChemiDocMP | 450000 | ||
19 | 赣购2018B000070960 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | OLYMPUS/ix53 | 270000 | ||
20 | 赣购2018B000070959 | 自动菌落计数仪 | 1 | 台 | INTERSCIENCE/Scan300 | 80000 | ||
21 | 赣购2018B000064384 | 电动组织匀浆器 | 1 | 台 | WIGGENS/D-500 | 20000 | ||
22 | 赣购2018B000064383 | 肉色测定仪 | 1 | 台 | MATTHAUS/OPTO-STAR | 50000 | ||
23 | 赣购2018B000064382 | 冷冻混合球磨仪 | 1 | 台 | 莱驰/MM400 | 140000 | ||
24 | 赣购2018B000064381 | 色差仪 | 1 | 台 | 柯尼卡/ CR-400 | 53000 | ||
25 | 赣购2018B000064380 | 质构仪 | 1 | 台 | BROOKFIELD/CT3 | 150000 | ||
26 | 赣购2018B000064379 | 便携式酸度计 | 1 | 台 | HANNA/HI8424 | 4000 | ||
27 | 赣购2018B000064378 | 纯水超纯水系统 | 1 | 台 |
| MILLIPORE/ elixessential5uv+synergguv | 130000 | |
28 | 赣购2018B000070958 | 切向流过滤系统 | 1 | 台 | Sartorius/Sartocon Slice | 190000 | ||
29 | 赣购2018B000064377 | 台式发酵罐 | 1 | 台 | INFORS/LabFors-5 | 580000 | ||
30 | 赣购2018B000064376 | 落地式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | WIGGENS/MAGNUS22R | 160000 | ||
定标日期:2018年9月4日 合同履行日期:合同签订之日起 | ||||||||
服务要求:交货期为合同签订后90日内 | ||||||||
中标供应商地址:江西省南昌市西湖区仕中心1108-1109号 | ||||||||
评标委员会成员名单:车淑辉、曾菲菲、郭建平、王伟、范昀 |
中标公告期限为一个工作日;如有异议,自本公告发布届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人名称:天博·(中国)官方网站
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101
联系人:曹老师
联系电话:0791-83813203
采购代理机构名称:江西正安工程咨询有限公司
采购代理机构地址:江西省南昌市庐山南大道1999号保利高尔夫国际花园10号写字楼3楼
联系人:王翠香、戴先生
联系电话:0791-83954611
电子信箱:jiangxizhengan@163.com