天博·(中国)官方网站委托江西博创信息咨询有限公司,根据江西省政府采购工作领导小组办公室赣购2018B000134956-赣购2018B000134957号文批复,就其天博·(中国)官方网站2018年实验室台柜采购项目(项目编号:JXBC-GC20181082)进行竞争性谈判方式采购,竞谈活动于2018年12月17日14:30时(北京时间),在江西博创信息咨询有限公司评标室进行,经评委会评定和采购人确定,现将成交结果公示如下:
采购公告发布日期:2018年12月04日
定标日期:2018年12月18日
采购条目编号 | 项目名称 | 数量 | 成交金额(元) |
赣购2018B000134956 | 实验室台柜2 | 1套 | 9582.00 |
赣购2018B000134957 | 实验室台柜 | 1套 | 219306.00 |
合计:贰拾贰万捌仟捌佰捌拾捌元整(¥:228888.00) | |||
交货期:合同签订后30个日历日内安装、调试完毕并交付使用。 项目明细:详见附件“竞争性谈判文件” | |||
评标会小组成员名单:余强(组长)、王志国、胡虞荣 | |||
成交供应商:武汉赛思教学设备有限公司 成交供应商地址:湖北省孝感市孝南区东山头办事处东兴大道以南 | |||
采购人:天博·(中国)官方网站 联系人:曹老师 联系方式:0791-83813203 地址:江西省南昌市青山湖区志敏大道1225号 | |||
采购代理机构:江西博创信息咨询有限公司 采购代理机构地址:南昌市红谷滩丰和南大道2888号绿湖豪城二期17栋2单元102室(秀水路绿湖豪城7号门) 联系人:罗露岚 付道勇 电 话:0791-83953196 邮箱:jxbc2015@126.com |
部分货物清单:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 |
1 | 边台 | 曦圃 | 32200*750*850mm | 32.2米 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
2 | 中央台 | 曦圃 | 5000*1500*850mm | 2台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
3 | 角柜 | 曦圃 | 1000*1000*850mm | 2台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
4 | 吊柜 | 曦圃 | 6000*300*600mm | 1台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
5 | 三联水龙头+PP水盆 | TOF | 采用“TOF”5MM厚PP材质一体冲压成型进口水槽,其规格为:800×450×300MM、550×450×300MM耐酸碱、耐腐蚀。 | 6套 | 绍兴市科恩实验设备有限公司 |
6 | 滴水架 | 曦圃 | 采用高密度PP聚丙烯,经一体模具注塑成型。常规详见附件 | 6套 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
7 | 试剂架 | 曦圃 | 4000*300*750mm | 2套 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
8 | 隔墙 | 曦圃 | 5050*2850mm | 1项 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
9 | 超净工作台 | 曦圃 | 1200*750*1500mm详见附件 | 2项 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
10 | 通风柜 | 曦圃 | 1800*850*2350mm详见附件 | 3台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
11 | 通风系统 | 曦圃 | 风机、管道及控制系统详见附件 | 3套 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
12 | 细胞房 | 曦圃 | 详见附件 | 1项 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
13 | 储物柜 | 曦圃 | 900*350*1800mm | 8顶 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
14 | 电脑位 | 曦圃 | 标式结构 | 1套 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
15 | 边台 | 曦圃 | 钢木结构,台面采用12.7mm厚实芯理化板,1550*750*830mm | 1台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
16 | 角柜 | 曦圃 | 钢木结构,台面采用12.7mm厚实芯理化板1000*1000*830mm | 1台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
17 | 边台 | 曦圃 | 钢木结构,台面采用12.7mm厚实芯理化板,3500*750*830mm | 1台 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
18 | 试剂架 | 曦圃 | 铝玻结构,3500*200*750mm | 1组 | 武汉赛思教学设备有限公司 |
19 | 备品备件及专用工具 | 总价已包含 | |||
20 | 税费 | 总价已包含 | |||
21 | 运杂费 | 总价已包含 | |||
22 | 包装运输 | 总价已包含 | |||
23 | 安装调试 | 总价已包含 | |||
24 | 检测试验 | 总价已包含 | |||
25 | 技术人员培训 | 总价已包含 | |||
26 | 保险 | 总价已包含 | |||
27 | 售后服务 | 总价已包含 | |||
28 | 管理配合费 | 总价已包含 | |||
29 | 企业管理费 | 总价已包含 | |||
30 | 招标交易费 | 总价已包含 | |||
31 | 招标代理费 | 总价已包含 | |||
32 | 其它 | 总价已包含 |
如有异议,可在本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
特此公告