天博·(中国)官方网站委托江西省鼎跃招标咨询有限公司,就天博·(中国)官方网站农科基础仪器设备采购项目(采购编号:JXDY2019-G0001)进行电子化公开招标,欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、 项目名称:天博·(中国)官方网站农科基础仪器设备采购项目
二、 采购编号:JXDY2019-G0001
三、 采购项目内容、数量及清单:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量(单位) | 预算金额 (人民币) | ||
赣购2018B000155491 | 分析天平 | 60台 | 480000.00元 | ||
赣购2018B000155492 | 电泳仪 | 1台 | 27000.00 元 | ||
赣购2018B000155493 | PCR仪 | 1台 | 50000.00元 | ||
赣购2018B000155494 | 气相色谱仪 | 2台 | 500000.00 元 | ||
赣购2018B000155495 | 农科基础仪器设备 | 1套 | 3153000.00 元 | ||
预算合计金额:4210000.00元 | |||||
项目明细 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 (单位) | 简要技术要求 | ||
1 | 分析天平 | 60台 | 重复性:0.1mg | ||
2 | 电泳仪 | 1台 | 可恒流、恒压 | ||
3 | PCR仪 | 1台 | 用户可设置休眠模式使其更节电 | ||
4 | 气相色谱仪 | 2台 | 环境温度:15℃~35℃ | ||
5 | 农科基础仪器设备 | 1套 |
| ||
包含: | |||||
5.1 | 恒温水浴锅 | 24台 | 恒温范围:室温~100℃ | ||
5.2 | 精密pH计 | 16台 | 稳定性:(±0.01pH±1个字)/3h | ||
5.3 | 便携式电子天平 | 4台 | 量程: 2000 g | ||
5.4 | 电子天平秤 | 36台 | 量程: 600 g | ||
5.5 | 电热鼓风干燥箱 | 8台 | 输入功率 1600W | ||
5.6 | 超声波清洗器 | 1台 | 加热功率:1000W | ||
5.7 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 1台 | 功率15kw,出水量〉20L/h | ||
5.8 | 超纯水机 | 1台 | 额定出水量:100L/H | ||
5.9 | 节能不锈钢电热开水器 | 1台 | 水胆容量:30L | ||
5.10 | 普通净水器 | 1台 | 出水量>50升/小时 | ||
5.11 | 除湿机 | 6台 | 除湿量:60L/D | ||
5.12 | 4度冰箱 | 1台 | 容积:有效容积:≥300L,高度≤1800mm | ||
5.13 | -20度冰箱 | 1台 | 有效容积:≥450L | ||
5.14 | 干浴锅 | 2台 | 显示器:LCD | ||
5.15 | 垂直电泳槽 | 2台 | 试样格:10、15齿 | ||
5.16 | 电泳仪 | 6台 | 适用普通蛋白,核酸电泳 | ||
5.17 | 水平电泳槽 | 4台 | 缓冲液总容量650ml | ||
5.18 | 离心机1 | 3台 | 微机控制、大力矩交流变频电机驱动 | ||
5.19 | 离心机2 | 4台 | 微机控制、直流无刷电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高 | ||
5.20 | 离心机3 | 2台 | 电源:AC220V/50Hz | ||
5.21 | 恒温摇床 | 2台 | 电源电压:220V 50HZ | ||
5.22 | 分析天平 | 2台 | 最大称量值: 100g | ||
5.23 | 分光光度计 | 4台 | 仪器采用128*64位点阵式液晶显示器,每屏可显示5组数据 | ||
5.24 | 紫外分光光度计 | 2台 | 仪器采用128*64位点阵式液晶显示屏,显示清晰,读数准确,稳定可靠 | ||
5.25 | 凝胶成像系统 | 2台 | 结构:密闭无光泄露,微处理器控制暗箱 | ||
5.26 | 紫外核酸检测仪 | 1台 | 检测波长220、254、280、340nm | ||
5.27 | 自动部分收集器 | 16台 | 收集试管: 40支 | ||
5.28 | 恒流泵 | 16台 | 转速分辨率:0.1rpm | ||
5.29 | 气流干燥器 | 6台 | 用途:使用玻璃仪器的各类实验室、化验室干燥玻璃仪器的适用设备 | ||
5.30 | 灭菌锅 | 1台 | 容积:≥60L | ||
5.31 | 蒸馏水器 | 1台 | 应用范围:本产品采用自来水加热方式,通过循环水冷凝制取蒸馏水,供医疗卫生、科研、实验室单位使用 | ||
5.32 | 液氮罐1 | 1台 | 几何容积(L):47(±2%) | ||
5.33 | 液氮罐2 | 1台 | 几何容积(L):3.15(±2%) | ||
5.34 | 电泳仪电源 | 4台 | 用途:适宜于普通蛋白、核酸电泳,并适宜一机多槽 | ||
5.35 | 圆盘电泳仪 | 4台 | 产品用途:主要作管状凝胶电泳,可用于双向电泳第一向及普通教学实验 | ||
5.36 | 单道可调移液器1 | 5支 | 白色,0.1-2.5ul | ||
5.37 | 单道可调移液器2 | 5支 | 白色,1-20ul | ||
5.38 | 单道可调移液器3 | 10支 | 白色,100-1000ul | ||
5.39 | 原子吸收光谱 | 2台 | 设备用途:检测常量、微量或痕量金属元素 | ||
5.40 | 玻璃仪器快速烘干器 | 2台 | 数量:30孔 | ||
5.41 | 分光光度计 | 2台 | 波长:320-1020nm | ||
5.42 | 马福炉 | 2台 | 温度:1000度 | ||
5.43 | 电热板 | 4台 | 尺寸:280*400mm(±2%) | ||
5.44 | 酸度计 | 5台 | PH(0.00—14.00) | ||
5.45 | 火焰光度计 | 1台 | 响应时间:响应时间<8s | ||
5.46 | 离心机 | 4台 | 转子号:5号转子 | ||
5.47 | 电子天平 | 12台 | 精度:0.01g | ||
5.48 | 温式远红外消煮炉 | 2台 | 35个/次(35孔) | ||
5.49 | 真空泵 | 4台 | 抽速 (L/S): 4 | ||
5.50 | 恒温干燥箱 | 2台 | 控温范围:0-65℃ | ||
5.51 | 恒温水浴锅 | 4台 | 控温范围:RT+5~99.9℃ | ||
5.52 | 数显气浴恒温振荡器 | 2台 | 定时范围:常开 | ||
5.53 | 磁力搅拌器 | 4台 | 数显温度和转速 | ||
5.54 | 自动凯氏定氮仪 | 2台 | 仪器配置:自动凯氏定氮仪、20位石墨消解仪 | ||
5.55 | 双目显微镜 | 100台 | 光学系统:无限远色差校正光学系统 | ||
5.56 | 研究级正置显微镜 | 2台 | 光学系统:OTICS无限远色差校正光学系统 | ||
5.57 | 厌氧罐 | 8台 | 2.5升厌氧罐:可容纳12个90mm培养皿,内含培养皿支架2.5L | ||
5.58 | 厌氧工作站 | 1台 | 温度分辨率: 0.1℃ | ||
5.59 | 气体钢瓶 | 2台 | ≥60L,含二氧化碳 | ||
5.60 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 自动波长范围:190~1100nm | ||
5.61 | 可见光分光光度计 | 6台 | 波长范围:360-1000NM | ||
5.62 | 低速台式离心机 | 6台 | 最高转速:4000转/分 | ||
5.63 | 电子天平 | 8台 | 读数精度:0.01g | ||
5.64 | 超声波清洗机 | 2台 | 功率:480W | ||
5.65 | 旋涡混合器 | 4台 | 电源:220V | ||
5.66 | 秸秆粉碎机 | 2台 | 电压:220v | ||
5.67 | 高速台式离心机 | 8台 | 最高转速:16000r/min | ||
5.68 | 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器 | 2台 | 容积:24L | ||
5.69 | 智能光照培养箱 | 1台 | 容积250L | ||
5.70 | 双人单面水平净化工作台 | 7台 | 低噪音,轻触按键,多级风速调节 | ||
5.71 | 生化培养箱 | 6台 | 控温范围:5-50℃ | ||
5.72 | 立式消毒锅 | 2台 | 消毒容积:75L | ||
5.73 | 恒温摇床 | 2台 | 控制方式:P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
5.74 | 真空干燥箱 | 2台 | 电源电压:AC220V 50HZ | ||
5.75 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 最高转速:16000 r/min | ||
5.76 | 循环水多用真空泵 | 2台 | 功率:180W | ||
5.77 | 旋转蒸发仪 | 2台 | 主机:0-150转/分,电子无级调速,微电机驱动 | ||
5.78 | 制冰机 | 1台 | 最大日产量(磅/天):160 | ||
5.79 | 液氮生物容器 | 1台 | 几何容积(L):3.15 | ||
5.80 | 超低温冰箱 | 1台 | 304不锈钢内胆,立式测拉门 | ||
5.81 | 卧式蒸汽灭菌器 | 1台 | 智能半自动控制 | ||
5.82 | 细胞破碎仪 | 1台 | 频率:20-25KHz | ||
5.83 | 小容量立式摇床 | 2台 | 控制方式:PID微电脑 | ||
5.84 | 可调移液器 | 90支 | 3个量程:0.5-10ul,5-50ul,20-200ul,100-1000ul,各30支 | ||
5.85 | 电泳仪(槽) | 3台 | 样品容量:≥850ml | ||
5.86 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全 | ||
5.87 | 自动培养基分装器 | 1台 | 真彩色液晶屏显示,触摸屏加按键操作 | ||
5.88 | 精密电子天平(万分之一天平) | 1台 | 最大称量值: 100g | ||
5.89 | 互动白板一体机1 | 16台 | 定位技术:红外感应技术 | ||
5.90 | 投影仪 | 28台 | 3LCD投影技术,0.63吋显示面板 | ||
5.91 | 互动白板一体机2 | 12台 | 边框:采用金属铝材质,阳极氧化表面处理 | ||
注:产地类型:进口(分析天平、电泳仪、PCR仪、气相色谱仪), 有符合条件的国产产品均可参加采购活动;产地类型:国内(农科基础仪器设备)。
四、 投标人的资格条件:
⑴具有独立承担民事责任的能力;
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
⑸参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
⑹法律、行政法规规定的其他条件:投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。
五、 投标人其他要求:
(1)必须是已在江西省公共资源门户网站(网http://www.jxsggzy.cn/web/)注册并且已办理江西省CA数字证书和电子签章(含单位公章和法人亲笔签名或法人印章)的投标人;
(2)不接受联合体投标;
(3)投标人如非所投产品“分析天平”、“电泳仪”、“PCR仪”和“气相色谱仪”的制造商或中国总代理,必须提供该产品制造商或中国总代理出具针对本项目的有效授权书(若是中国总代理出具的有效授权书,另须提供产品制造商授予其为中国总代理的证明材料);投标人如为所投产品“分析天平”、“电泳仪”、“PCR仪”和“气相色谱仪”的中国总代理,须提供该产品制造商授予其为中国总代理的证明材料。
六、 获取招标文件时间和地点:有意向的投标人可从2019年1月11日起至2019年1月24日(北京时间)到江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)下载招标文件。
七、招标公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
八、 投标截止时间和开标时间:2019年2月18日09:30时(北京时间);开标地点:江西省南昌公共资源交易中心五楼八号开标室(地址:南昌市红谷滩新区丰和中大道1318号)。届时请投标的法定代表人或经正式授权的代表携带CA数字证书出席开标大会,签到时间以递交CA证书时间为准。
九、投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上(交)传至江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/),逾期投标无效。
十、采购代理服务费:向中标人收取,收费标准详见本项目招标文件。
十一、 联系方式
(1)采购单位:天博·(中国)官方网站
地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101号
联系人:曹晔
联系电话:0791-83813203
(2)采购代理机构:江西省鼎跃招标咨询有限公司
地址:江西省南昌市抚河北路117号人民日报大厦12-13楼
联系人:刘霞、徐云海
联系电话:0791-87915290
电子邮箱:742935892@qq.com